Druckluftfilter mit Gewinde mit XF5-Grad Filterung können beinahe alle kleinsten Dampf- und Ölnebel-Partikel entfernen. 0.01μm oder größere Feststoffe können mit einem Maximalrückstand von 0.01ppm entfernt werden. Fast alle Staub-, Wasser- und Ölrückständer können mit diesen Filtern entfernt werden. Die Filtergehäuse bestehen aus Aluminiumlegierungen oder Karbonstahl, während die Filterelemente aus Glasfaser hergestellt werden.
Filtermodellnummer | Fotos | Nominale Zuflussrate (NM3/min) | Verbindungsgröße | Elementmodellnummer | Anzahl der Elemente | Dimensionen (mm) | ||
A | B | C | ||||||
XF5-16 | 1 | 1/2" | E5-16 | 1 | 104 | 217 | 243 | |
XF5-20 | 1.72 | 1" | E5-20 | 1 | 104 | 287 | 313 | |
XF5-24 | 2.9 | 1-1/2" | E5-24 | 1 | 138 | 385 | 424 | |
XF5-28 | 4.9 | 1-1/2" | E5-28 | 1 | 138 | 385 | 424 | |
XF5-32 | 7.2 | 1-1/2" | E5-32 | 1 | 138 | 585 | 624 | |
XF5-36 | 10.7 | 1-1/2" | E5-36 | 1 | 138 | 585 | 624 | |
XF5-36 | 10.7 | 2" | E5-36 | 1 | 148 | 639 | 685 | |
XF5-40 | 14 | 2" | E5-40 | 1 | 148 | 639 | 685 | |
XF5-44 | 17.7 | 2-1/2" | E5-44 | 1 | 150 | 800 | 580 | |
XF5-48 | 22 | 2-1/2" | E5-48 | 1 | 150 | 940 | 990 |
Druckbelastung | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
Korrekturfaktor | 0.38 | 0.5 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.62 | 1.86 | 2.11 | 2.36 | 2.61 | 2.73 |
Hualing hat sich seit 1992 einen Namen als zuverlässiger Hersteller industrieller Filtersystemen gemacht. Unsere Filtersysteme mit Filterelementen können in verschiedenen Industrien eingesetzt werden, z.B. Elektro-, Chemie-, Maschinenbau-, Textil- und Luftfahrtindustrie. Bei uns finden Sie an einem Ort alles, was Sie für Ihr perfektes Filtersystem für Druckluftanwendungen suchen.