Sprache
Zuflussrate (NM³/min.) | Modellnummer |
0.2 | K009※ |
0.5 | K009※ |
1 | K017※ |
3.6 | K030※ |
4.8 | K058※ |
8.7 | K145※ |
13.2 | K220※ |
20 | K330※ |
25.8 | K430※ |
40 | K620※ |
Filtergrad (μm) | Ölrückstände (ppm) |
Grad PF: 25 | 5 |
Grad AO: 1 | 1 |
Grad AA: 0.01 | 0.01 |
Grad AX: 0.01 | 0.001 |
Grad ACS: 0.01 (Aktivkohle) | 0.001 |
Grad AR: 1 (Staubentfernung) | / |
Grad AAR: 0.01 (Staubentfernung) | / |
Zuflussrate (NM³/min.) | Modelnummer |
1.20 | 015※ |
1.80 | 020※ |
3.60 | 025※ |
6.60 | 030※ |
9.60 | 035※ |
13.20 | 040※ |
19.80 | 045※ |
25.90 | 050※ |
37.30 | 055※ |
Filtergrad (μm) | Ölrückstände (ppm) |
Grad PF: 25 | 5 |
Grad AO: 1 | 1 |
Grad AA: 0.01 | 0.01 |
Grad AX: 0.01 | 0.001 |
Grad ACS: 0.01 (Aktivkohle) | 0.001 |
Grad AR: 1 (Staubentfernung) | / |
Grad AAR: 0.01 (Staubentfernung) | / |
Hualing hat sich seit 1992 einen Namen als zuverlässiger Hersteller industrieller Filtersystemen gemacht. Unsere Filtersysteme mit Filterelementen können in verschiedenen Industrien eingesetzt werden, z.B. Elektro-, Chemie-, Maschinenbau-, Textil- und Luftfahrtindustrie. Bei uns finden Sie an einem Ort alles, was Sie für Ihr perfektes Filtersystem für Druckluftanwendungen suchen.