XF3-Grad Flanschfilter können eingesetzt werden, um kleinste Aerosole und Ölpartikel aus der Luft zu filtern. 0.1µm große und größere Partikel können mit einem Maximalrückstand von 0.001.0ppm erfolgreich aufgefangen werden, sodass die Luft ölfrei gehalten wird. Die Filtergehäuse werden aus Aluminiumlegierungen oder Karbonstahl hergestellt und die Filterelemente aus Glasfaser gefertigt.
Filtermodellnummer | Fotos | Nominale Zuflussrate (NM3/min) | Verbindungsgröße | Elementmodellnummer | Anzahl der Elemente | Dimensionen (mm) | |||
A | B | C | D(Gehäuse) | ||||||
XF3-44 | 17.7 | DN65 | E3-44 | 1 | 300 | 770 | 940 | 125 | |
XF3-48 | 22 | DN80 | E3-48 | 1 | 336 | 943 | 1118 | 150 | |
XF3-56 | 36 | DN100 | E3-44 | 2 | 500 | 1050 | 1250 | 207 | |
XF3-60 | 54 | DN100 | E3-44 | 3 | 500 | 1050 | 1250 | 259 | |
XF3-64 | 72 | DN100 | E3-44 | 4 | 600 | 990 | 1250 | 350 | |
XF3-68 | 90 | DN125 | E3-44 | 5 | 600 | 990 | 1250 | 350 | |
XF3-70 | 108 | DN125 | E3-44 | 6 | 600 | 1070 | 1350 | 350 | |
XF3-72 | 126 | DN150 | E3-44 | 7 | 630 | 1020 | 1350 | 400 | |
XF3-73 | 144 | DN150 | E3-44 | 8 | 700 | 1020 | 1350 | 450 | |
XF3-74 | 162 | DN150 | E3-44 | 9 | 780 | 1070 | 1400 | 500 | |
XF3-75 | 180 | DN150 | E3-44 | 10 | 780 | 1070 | 1400 | 500 | |
XF3-76 | 198 | DN150 | E3-44 | 11 | 780 | 1070 | 1400 | 550 | |
XF3-80 | 252 | DM150 | E3-44 | 14 | 780 | 1130 | 1460 | 550 |
Betriebsdruck | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 |
Korrekturfaktor | 0.38 | 0.5 | 0.62 | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.62 | 1.86 | 2.11 | 2.36 | 2.61 | 2.73 |
Hualing hat sich seit 1992 einen Namen als zuverlässiger Hersteller industrieller Filtersystemen gemacht. Unsere Filtersysteme mit Filterelementen können in verschiedenen Industrien eingesetzt werden, z.B. Elektro-, Chemie-, Maschinenbau-, Textil- und Luftfahrtindustrie. Bei uns finden Sie an einem Ort alles, was Sie für Ihr perfektes Filtersystem für Druckluftanwendungen suchen.